Rented Properties in GURGAON | |||||||||||||||
S. No. | TENANT | BUILDING | LOCATION | FLOOR | TOTAL AREA ON LEASE | AREA FOR SALE | RENT | FIT OUTS | SECURITY DEPOSIT | LEASE DATE | RENT ESCALATION | LEASE TENURE | LOCK-IN-PERIOD | RANK | VALUE |
1 | DEUTSCHE POSTBANK | VIPUL AGORA | MAIN MG ROAD, GURGAON | 1ST FLOOR | 18800 sq. ft. | 2145 sq ft | 2,03,775/- per month @ Rs. 95/- per sq ft | Done by Tenant | 6 Months 12,22,650/- | Jul-10 | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 3 Yrs | 7 | |
2 | ADIDAS | GREENWOOD COMMERCIAL TOWER | GREENWOOD CITY, SEC – 45, GURGAON | UPPER FLOOR | 140000 sq.ft. | 1337 sq.ft. | 1,10,958/- per month @ Rs. 82.99 per sq ft | 6 Months 6,65,748/- | RECENT | 25% After 5 Yrs | (5+5+5) Yrs. | 5 Yrs. | 6.75 | ||
3 | CWC Sourcing | Vatika Tower | Main Golf Course Road, Gurgaon | 11TH | 10000 sq. ft. | 1000 / 500 sq. ft. | per month @ Rs. 57.5 per sq ft | 3 Months | Aug-07 | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | —— | 5.75 | ||
4 | GENERAL CABLE | IRIS TECH PARK | SOHNA ROAD, GURGAON | 5TH | 7781 sq. ft. | 1500 sq ft | 97,500/- per month @ Rs. 65/- per sq ft | 6 Months 5,85,000/- | Oct-09 | 15% at the end of Every 3 Yrs. | 3+3+3 | 3 Yrs | 8 | ||
5 | Indian Oil Tanking (IOT Insfrastructure & Energy Services Ltd.) | ABW TOWER | IFFCO CHOWK, GURGAON | 3RD | 14000 sq. ft. | 1844 sq ft | 1,75,180/- per month @ Rs. 95/- per sq ft | Done by Owner | 6 Months 10,51,080/- | Aug-10 | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 3 Yrs | 6.5 | |
6 | OZONE PHAMACEUTICAL | TECH PARK | SOHNA ROAD, GURGAON | LGF | 28,000 sq. ft. | 784.64 (5 Nos.) sq ft | 26,678/- per month @ Rs. 34/- per sq ft | 6 Months 1,60,068/- | Oct-10 | —— | 3+3+3 | 3 Yrs | 7 | ||
7 | POSCO E&C | BPTP PARK CENTRA | SECTOR – 30, GURGAON | 7TH | 21000 sq. ft. | 993 sq. ft. | 62,559/- per month @ Rs. 63/- per sq ft | Done by Tenant | 7.5 Months 4,69,193/- | Sep-08 | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 3 Yrs | 7 | |
8 | TSS (Textile Sourcing & Services) | IRIS TECH PARK | SOHNA ROAD, GURGAON | 12TH | 2135 sq. ft. | 2135 sq ft | 1,17,425/- per month @ Rs. 55/- per sq ft | 6 Months 7,04,550/- | Aug-10 | 15% After Every 3 Yrs | 3+3+3 | 3 Yrs | 7.25 | ||
9 | UNINOR | WELLDONE / IRIS TECH PARK | SOHNA ROAD, GURGAON | 8TH, 9TH & 10TH | WELLDONE 1,00,000 / IRIS 80,000 sq. ft. | 1080 sq ft | 47,520/- per month @ Rs. 44/- per sq ft | 4 Months 1,90,080/- | Welldone Apr-10 / Iris Sep-10 | Welldone 8% After 1st Term & 12% After 2nd Term Iris : 12% at the end of every 3 Yrs. | 3+3+3 | 3 Years | 7 | ||
10 | UNITECH INFRASTRUCTURE | GREENWOOD COMMERCIAL TOWER | GREENWOOD CITY, SEC – 45, GURGAON | 1ST | 1450 sq ft | 1,45,000/- per month @ Rs. 100/- per sq ft | 6 Months 8,70,000/- | RECENT | 12% After 5 Yrs | 9 Years | 3 Years | 7.75 | |||
11 | Xebia IT Archtech | Park Centra | NH-8, Gurgaon | 5TH | 17000 sq. ft. | 772 sq. ft. | 42,460/- per month @ Rs. 55/- per sq ft | 4 Months 1,69,840/- | Apr-10 | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 12 months | 7 | ||
12 | HAYAT COMMUNIATIONS (Dubai based Company) | IRIS TECH PARK | Welldone Techpark, Gurgaon | 3RD | 9716 sq ft. | 1713 & 500 sq. ft. | per month @ Rs. 55/- per sq ft | 6 Months | Oct-10 | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 3 Years | 7.25 | ||
13 | NEUREOL TECHNOLOGIES | Welldone Techpark, Gurgaon | 12TH | 1000 sq ft. | 56,000/-per month @ Rs. 56/- per sq ft | 6 Months 3,36,000/- | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 3 Years | 7.25 | |||||
14 | A T & T | Vatika Triangle M. G. Road, Gurgaon | 3RD | 956.24 Sq. ft. | 71,718/-per month @ Rs. 75/- per sq ft | 4 Months 2,86,872/- | Aug-10 | 15% Increase After Every 3 Yrs | 9 Years | 24 Months | 6 | ||||
15 | Bank of Maharastra | SOHNA ROAD | GURGAON | 2240 sq. ft. | 1,37,000/- per month @ Rs. 61.17 per sq ft | 3 Months 4,11,000/- | 15% After Every 3 Yrs | 5.5 | |||||||
16 | BPO | 301, Udyog Vihar Phase – II | GURGAON | 1ST & 2ND | 50,000 sq ft | 25,000 sq ft (1st & 2nd) | 8,00,000/- per month @ Rs. 32/- per sq ft | 3 Months 24,00,000/- | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 17 Crores | ||||
17 | HT MEDIA | BPTP PARK CENTRA | Sector-30, Gurgaon | 7TH | 73000 sq. ft. | 1458 sq ft | 91,854/-per month @ Rs. 63/- per sq ft | 6 Months 5,51,124/- | Jul-08 | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 6 Yrs | 7 | ||
18 | INVERNESS MEDICAL INNOVATION INC. (Top MNC) | BPTP PARK CENTRA | GURGAON | 7TH | 3000 sq ft. | 2,70,000/- per month @ Rs. 90/- per sq ft | 6 Months 16,20,000/- | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 2 years | 9 | ||||
19 | MNC | DLF Corporate Park | MG ROAD, GURGAON | 3RD | 4086 sq ft. | 4,73,744/- per month @ Rs. 116/- per sq ft | 6 Months 28,42,464/- | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 7.25 | |||||
20 | GBS | 30, Udyog Vihar, Phase-I | GURGAON | BMT, GF, FF & SF | 11,000 sq ft. | 3,25,000/- per month @ Rs. 29.6 per sq ft | 6 Months 19,50,000/- | 15% After Every 3 Yrs | 36 months | 7.42 | |||||
21 | SGS | 35, Udyog Vihar, Phase-I | GURGAON | BMT, GF, FF & SF | 12,000 sq ft. | 6,65,000/- per month @ Rs. 55.5 per sq ft | 6 Months 39,90,000/- | 25% After 2 Yrs | 24 months | 11 | |||||
22 | YES BANK LTD | Vatika Business Park | SOHNA ROAD, GURGAON | GF | 847 Sq. fts. | 74,113/- per month @ Rs. 87.50 per sq ft | 6 Months 4,44,678/- | Aug-10 | 15% Increase After Every 3 Yrs | 9 Years | 12 Months | 5 | |||
23 | KINTETSU WORLD EXPRESS | PALM COURT | GURGAON | GF | 3250 sq ft | 2,50,250/- per month @ Rs. 77/- per sq ft | Furnished | 6 Months 15,01,500/- | Jul-10 | 15% After Every 3 Yrs | 39 Months | 7 | |||
24 | T S INFOTECH | CENTRUM PLAZA | GURGAON | 4TH | 5515 sq ft | 4,68,775/- per month @ Rs. 85/- per sq ft | Furnished | 6 Months 28,12,650/- | Jan-10 | 12% After 3 Yrs | 3 Yrs | 7.5 | |||
25 | ASSURED RETURN | SPAZE I T | SOHNA ROAD, GURGAON | 6TH | 478+478+672+672 sq ft | per month @ Rs. 45/- per sq ft | 8.5 | ||||||||
26 | ALCATEL | 406 | Udyog Vihar, Phase-III, Gurgaon | 1,05,000 sq ft | 68,25,000/-per month @ Rs. 65/- per sq ft | 6 Months 4,09,50,000/- | 15% After Every 3 Yrs | 3 Yrs | 9 | ||||||
27 | FIRE CAPITAL | VATIKA CITY POINT | MG ROAD, GURGAON | 10TH | 3000 sq. ft. | 3,36,000/-per month @ Rs. 112/- per sq ft | 6 Months 20,16,000/- | 15% After Every 3 Yrs | 9 Years | 3 Yrs | 7 | ||||
28 | ELECTA | DLF CORPORATE PARK | MG ROAD, GURGAON | 2200 sq. ft. | 2,55,200/-per month @ Rs. 116/- per sq ft | 7.2 | |||||||||
29 | ATLAS COPCO. | UNITECH BUSINESS PARK | SOUTH CITY – I, GURGAON | 1ST | 1600 sq. ft. | 1,28,000/-per month @ Rs. 80/- per sq ft | 6 Months 7,68,000/- | Jun-10 | 15% After Every 3 Yrs | 3 Years | 3 Yrs | 6.5 | |||
30 | CAIRN ENERGY | PARAS TIWN TOWER | GOLF COURSE ROAD, GURGAON | 2ND | 1568 sq. ft. | 1,30,144/-per month @ Rs. 83/- per sq ft | 6 Months 7,80,864/- | Oct-08 | 15% After Every 3 Yrs | 21 Months | 6.75 | ||||
31 | DEGREMONT | UNITECH BUSINESS PARK | SOUTH CITY – I, GURGAON | 1ST | 1800 sq. ft. | 1,26,000/-per month @ Rs. 70/- per sq ft | 6 Months 7,56,000/- | 10% Increase After Every 2 Yrs & 15% Increase After Every 3 Yrs. | 2 Years | 3 Yrs. | 6 | ||||
32 | VSERV BUSINESS SOLUTIONS PVT LTD. | IRIS TECH PARK | SOHNA ROAD, GURGAON | 3RD | 3471.15 sq ft | 3471.15 sq ft | 2,01,327/-per month @ Rs. 58/- per sq ft | 6 Months 12,07,962/- | 15% At the end of Every 3 Yrs | 3+3+3 | 3 Years | 7.5 |
Rented property for sale CALL+919958959555
Nh-8 galaxy building
Tenant : we work ( 40 billion dollar US Mnc )
Total area leased : 1.10 lakh sq ft
Rent : 81 per sq ft ( fit outs done by we work total investment by we work on the property approx 30 cr )
Lease period : 20 years
Increase : 12 % after 3 years
Security : 3 months
Lock in : 5 years
Fresh lease
Unit size : 700 to 1700 sq ft
Only few units left
Return : 6.5 %